Бухарестская ул, д. 122, корп. 1
|
Наименование параметра |
|
Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2023 |
1.1 |
Вид коммунальной услуги
холодное водоснабжение |
||
1.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
1.3 | Единица измерения | - | руб./куб. м |
1.4 | Тариф с 01.12.2022 | ||
1.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 36,54 |
1.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
1.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
1.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
1.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-879737-ЖФ-ВС 28.10.2014 |
1.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 207-р 15.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
1.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.12.2022 |
1.5 | Тариф с 01.07.2022 | ||
1.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 33,68 |
1.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
1.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
1.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
1.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-879737-ЖФ-ВС 28.10.2014 |
1.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 207-р 15.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
1.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2022 |
1.6 | Тариф с 01.07.2021 | ||
1.6.1 | Тариф (цена) | руб. | 33,12 |
1.6.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
1.6.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
1.6.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
1.6.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-879737-ЖФ-ВС 28.10.2014 |
1.6.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 207-р 15.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
1.6.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2021 |
1.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.12.2016 | ||
1.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
4.90000 куб.м/чел. в мес. Холодное водоснабжение при наличии канализации ванны и (или)душа |
1.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.03000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
1.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
19.12.2016 234 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
2.1 |
Вид коммунальной услуги
горячее водоснабжение |
||
2.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
2.3 | Единица измерения | - | руб./гкал |
2.4 | Тариф с 01.12.2022 | ||
2.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 126,68 |
2.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
2.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
2.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
2.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 8380 01.04.2008 |
2.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01-13-1467/21-0-0 29.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
2.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.12.2022 |
2.5 | Тариф с 01.07.2022 | ||
2.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 116,87 |
2.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
2.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
2.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
2.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 8380 01.04.2008 |
2.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01-13-1467/21-0-0 29.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
2.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2022 |
2.6 | Тариф с 01.07.2021 | ||
2.6.1 | Тариф (цена) | руб. | 112,81 |
2.6.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
2.6.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
2.6.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
2.6.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 8380 01.04.2008 |
2.6.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01-13-1467/21-0-0 29.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
2.6.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2021 |
2.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.12.2016 | ||
2.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
3.48000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
2.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.00000 куб.м/чел. в мес. |
2.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
19.12.2016 229 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
3.1 |
Вид коммунальной услуги
водоотведение |
||
3.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
3.3 | Единица измерения | - | руб./куб. м |
3.4 | Тариф с 01.12.2022 | ||
3.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 36,54 |
3.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
3.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
3.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
3.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-558624-ЖФ-ВО 28.10.2014 |
3.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 207-р 15.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
3.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.12.2022 |
3.5 | Тариф с 01.07.2022 | ||
3.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 33,68 |
3.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
3.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
3.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
3.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-558624-ЖФ-ВО 28.10.2014 |
3.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 207-р 15.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
3.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2022 |
3.6 | Тариф с 01.07.2021 | ||
3.6.1 | Тариф (цена) | руб. | 33,12 |
3.6.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
3.6.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
3.6.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
3.6.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-558624-ЖФ-ВО 28.10.2014 |
3.6.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 207-р 15.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
3.6.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2021 |
3.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.12.2016 | ||
3.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
8.38000 куб.м/чел. в мес. Водоотведение при наличии канализации, ванны и (или) душа |
3.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.00000 куб.м/чел. в мес. Норматив потребления водоотведения на общедомовые нужды отменён |
3.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
19.12.2016 234 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
4.1 |
Вид коммунальной услуги
электроснабжение |
||
4.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
4.3 | Единица измерения | - | руб./квт ч |
4.4 | Тариф с 01.12.2022 | ||
4.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 5,7 |
4.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Без электроплит (I полугодие/Июль-Ноябрь/Декабрь): одноставочный=4.98/5.23/5.70, день=5.71/6.01/6.51, ночь=3.15/3.27/3.56, пик=5.74/6.11/6.85, полупик=4.98/5.23/5.70; С электроплитами (I полугодие/Июль-Ноябрь/Декабрь): одноставочный=3.73/3.92/4.28, день=4.28/4.51/4.88, ночь=2.36/2.44/2.67, пик=4.33/4.61/5.14, полупик=3.73/3.92/4.28 |
4.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
4.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
4.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 78020000033760 02.06.2017 |
4.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 231-р 22.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
4.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.12.2022 |
4.5 | Тариф с 01.07.2022 | ||
4.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 5,23 |
4.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Без электроплит (I полугодие/Июль-Ноябрь/Декабрь): одноставочный=4.98/5.23/5.70, день=5.71/6.01/6.51, ночь=3.15/3.27/3.56, пик=5.74/6.11/6.85, полупик=4.98/5.23/5.70; С электроплитами (I полугодие/Июль-Ноябрь/Декабрь): одноставочный=3.73/3.92/4.28, день=4.28/4.51/4.88, ночь=2.36/2.44/2.67, пик=4.33/4.61/5.14, полупик=3.73/3.92/4.28 |
4.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
4.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
4.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 78020000033760 02.06.2017 |
4.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 231-р 22.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
4.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2022 |
4.6 | Тариф с 01.07.2021 | ||
4.6.1 | Тариф (цена) | руб. | 4,98 |
4.6.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Без электроплит (I полугодие/Июль-Ноябрь/Декабрь): одноставочный=4.98/5.23/5.70, день=5.71/6.01/6.51, ночь=3.15/3.27/3.56, пик=5.74/6.11/6.85, полупик=4.98/5.23/5.70; С электроплитами (I полугодие/Июль-Ноябрь/Декабрь): одноставочный=3.73/3.92/4.28, день=4.28/4.51/4.88, ночь=2.36/2.44/2.67, пик=4.33/4.61/5.14, полупик=3.73/3.92/4.28 |
4.6.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
4.6.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
4.6.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 78020000033760 02.06.2017 |
4.6.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 231-р 22.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
4.6.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2021 |
4.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 30.12.2016 | ||
4.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
0.94000 квт |
4.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.00000 квт |
4.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
30.12.2016 297 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
5.1 |
Вид коммунальной услуги
отопление |
||
5.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
5.3 | Единица измерения | - | руб./гкал |
5.4 | Тариф с 01.12.2022 | ||
5.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 2111,4 |
5.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
5.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
5.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
5.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 8380 01.04.2008 |
5.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01-13-1467/21-0-0 29.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
5.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.12.2022 |
5.5 | Тариф с 01.07.2022 | ||
5.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 1947,79 |
5.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
5.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
5.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
5.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 8380 01.04.2008 |
5.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01-13-1467/21-0-0 29.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
5.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2022 |
5.6 | Тариф с 01.07.2021 | ||
5.6.1 | Тариф (цена) | руб. | 1880,11 |
5.6.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Не применяется |
5.6.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
5.6.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
5.6.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 8380 01.04.2008 |
5.6.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01-13-1467/21-0-0 29.12.2021 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
5.6.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2021 |
5.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.12.2016 | ||
5.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
0.02270 гкал/кв.м |
5.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.00000 гкал/кв.м Норматив потребления отопления на общедомовые нужды отменен |
5.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
19.12.2016 232 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
6.1 |
Вид коммунальной услуги
газоснабжение |
||
6.2 | Основание предоставления услуги | - | не предоставляется |
Тарифы | |||
Нет данных | |||
Нормативно правовые акты | |||
Нет данных |